Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 123217000 | Bestell-Nr. 327231001 | Bestell-Nr. 760210400 | |
| Herst.-Nr. 1611-23D | Herst.-Nr. 1315 | Herst.-Nr. 25039111 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 l |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm |
| Farbe | klar transluzent | weiß | cool grey |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,5 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe (hinten) | 257 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe (vorne) | 27 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | HAN | Soennecken | IDEAL |
| Maße | 7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T) | 220 x 110 mm (B x H) | 50 x 87 x 37,7 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 580 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 580 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produktkategorie | Stehsammler | Briefumschläge | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | TWIN | Premium | 2503 CC |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s |
| Seidenfutter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehsammler TWIN | Briefumschläge Premium | Aktenvernichter 2503 CC |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
