Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785092500 | Bestell-Nr. 490272800 | Bestell-Nr. 127018701 | |
| Herst.-Nr. 7-805110-75-EU | Herst.-Nr. 9164065 | Herst.-Nr. 1110-12 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel (3,2 m), WiFi-Module | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 800 x 600 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16,9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | kein Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | farblos | snow white |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 34,65 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 127 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Legamaster | uvex | HAN |
| Maße | 1.685,6 x 963,7 x 76,4 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 x 6,8 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 166, EN 170 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Professionelles Display | Schutzbrille | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER 2 DIS-7510 | uvex astrospec 2.0 | ALLISON SMART-ORGANIZER |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit UV-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER 2 DIS-7510 | Schutzbrille uvex astrospec 2.0 | Aufbewahrungsbox ALLISON SMART-ORGANIZER |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat | ABS Kunststoff |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
