Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164664900 | Bestell-Nr. 164235410 | |
| Herst.-Nr. 04204-00012 | Herst.-Nr. 58130-00000 | |
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| alterungsbeständig | nicht alterungsbeständig | nicht alterungsbeständig |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufdruck |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | 52 µm | 38 µm |
| Farbe | transparent | gelb/schwarz |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 µm |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 76 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | tesa® |
| Maße | 25 mm x 66 m (B x L) | 50 mm x 66 m (B x L) |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | mit Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Klebefilm | Signalklebeband |
| Produkttypbezeichnung | 04204 | Premium |
| Reißdehnung | 75 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Trägermaterial | Naturkautschuk | Naturkautschuk |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht UV-beständig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm 04204 | Signalklebeband Premium |
| Werkstoff | PVC | Polyvinylchlorid |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
