Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 241012000 | Bestell-Nr. 191025900 | Bestell-Nr. 110125201 | Bestell-Nr. 820114201 | |
| Herst.-Nr. 2604C | Herst.-Nr. 4393801 | Herst.-Nr. 97006102 | Herst.-Nr. 820114201 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Breite in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | alu | weiß | diamant weiß |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm |
| Kerndurchmesser | 76 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Clairefontaine | Hailo | Canon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 620 mm x 175 m (B x L) | 48 x 106 x 75 cm (B x H x L) | 914 mm x 120 m (B x L) | 800 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,7 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 14183 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Plotterpapier | Klapptritt | Plotterpapier | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | Laser Multifunctional | K70 StandardLine | IJM009 Draft | endless |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Stärke der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Weißgrad (CIE) | 168 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Plotterpapier Laser Multifunctional | Klapptritt K70 StandardLine | Plotterpapier IJM009 Draft | Flügeltürenschrank endless |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | Blauer Engel |
