Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 491102900 | Bestell-Nr. 375009701 | Bestell-Nr. 835001180 | |
| Herst.-Nr. 00222214 | Herst.-Nr. 7585 | Herst.-Nr. 1902465 | |
| Abdeckung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fotos je Hülle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Fotos/Hülle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Abdeckung | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | digital | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Beschriftungsetiketten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eurolochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Alkaline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsanzeige vorhanden | mit Datumsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe der Zwischenfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gehäuses | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gehäuses | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignete Abmessung des Fotos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 15 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 409 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,53 kg |
| Kapazität Batterien/Akkus | 2.900 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hama | HERMA | Rubbermaid |
| Maße | 24,5 x 1,5 cm (Ø x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,2 x 63,5 x 41,91 cm (B x H x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Funkuhr | Fotohülle | Mehrzweckwagen |
| Produkttypbezeichnung | Ischia | Fotophan | Quick Cart |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hauswirtschaft, Haustechnik, Instandhaltung |
| PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Thermometer vorhanden | mit Thermometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Funkuhr Ischia | Fotohülle Fotophan | Mehrzweckwagen Quick Cart |
| Werkstoff | Kunststoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
