Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721011500 | Bestell-Nr. 191034600 | Bestell-Nr. 800007850 | |
| Herst.-Nr. V420361BE000 | Herst.-Nr. AAINN201 | Herst.-Nr. B_S09400 blau | |
| Anschlussart | USB, 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | DSS: QP: 48, SP: 42 , PCM: Stereo: 54, Mono: 26, MP3: Stereo: 42, Mono: 55 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. ODMS Cloud (12 Montatslizenz), Dockingstation CR-21, Akku LI-92B, Micro-USB-Kabel KP30, Transporttasche CS151, Netzteil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,09 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | gelb | azurblau |
| Gewicht | 116,5 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe des Displays | 36,72 x 48,96 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | mit internem Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 2 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konfektionsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | Basisstation: 2 h, USB: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | OLYMPUS | ADAC | Trend Office |
| Maße | 4,98 x 12,08 x 1,86 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | 240 x 320 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Diktiergerät | Warnweste | Stuhlhusse |
| Produkttypbezeichnung | DS-9100 E2 Premium Edition | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeschalter vorhanden | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS Pro, Dss, PCM, MP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klettverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trend Office Bürodrehstuhl to-sync work |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät DS-9100 E2 Premium Edition | Warnweste | Stuhlhusse |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
