Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800007520 | Bestell-Nr. 101443890 | |
| Herst.-Nr. ID7056SE165044 | Herst.-Nr. L0S70AE | |
| Garantiebedingungen | ||
| Armlehne verstellbar | breiten- und höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rolle | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | Synchronmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzneigbarkeit | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitztiefenverstellung | Schiebesitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pigmentierte Tinte |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Breite der Rückenlehne | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlene Sitzdauer | 8 Std./Tag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Armlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückenlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | graphitschwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Armlehne | Multifunktionsarmlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 16 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Rückenlehne | 61-68 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5 ml |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Dauphin | HP |
| Material der Armlehne | Polyurethan soft | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückenlehne | Kunststoff/Polyurethane | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | Polyurethane | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.000 Seiten |
| max. Größe des Nutzers | 190 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Bürodrehstuhl | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | Indeed mesh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Sitzform | Flachsitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | 40-52 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | -4 bis 0 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitztiefenverstellbereich | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 38-46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 953XL |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | OfficeJet Pro 8210, -8218, -8710 AiO, -8715 AiO, -8718 AiO, -8719 AiO, -8720 AiO, -8725 AiO, -8730 AiO, -8740 AiO, -7720 Wide Format AiO, -7730 Wide Format AiO, -7740 AiO Großformatdrucker |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bürodrehstuhl Indeed mesh | Tintenpatrone |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
