Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 173002200 | Bestell-Nr. 164011603 | |
| Herst.-Nr. 56998-00000-00 | Herst.-Nr. 58297-00000-00 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufdruck |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fadenverstärkung |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Gehäusefarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei |
| Marke | tesa® | tesa® |
| Maße | 4,2 mm x 10 m (B x L) | 50 mm x 66 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Korrekturroller | Packband |
| Produkttypbezeichnung | Left & Right | tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verpacken, verschließen, bündeln |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel |
| schattenfrei kopierbar | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| seitliche Anwendung | seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PET, 90 % recycelt |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Korrekturroller Left & Right | Packband tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylat |
