Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497019400 | Bestell-Nr. 120112680 | Bestell-Nr. 120112630 | |
| Herst.-Nr. 1.394-110.0 | Herst.-Nr. 10311975 | Herst.-Nr. 80024516 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Akkupack vorhanden | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Filters | HEPA H13 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel | 2 Bügel |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt | ohne Deckblatt |
| erforderliches Zubehör | Kärcher Akku Battery Power+ 1/30 2.445-042.0, Akkuladegerät Battery Power+ 18/60 2.445-044.0, Starter Kit Battery Power+ 18/30 2.445-072.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | rot |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,35 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Gewicht | 1,49 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | mit Griffloch |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz | mit Kantenschutz |
| Leistung | 230 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Kärcher | Falken | Falken |
| Maße | 22 x 110 x 17,5 cm (B x H x T) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | Papier |
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | Papier |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Bl. (80 g/m²) | 600 Bl. (80 g/m²) |
| Maximales Vakuum | 14 kPa | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hebelmechanik | Hebelmechanik |
| Produktkategorie | Bodenstaubsauger | Ordner | Ordner |
| Produkttypbezeichnung | LVS 1/1 Bp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | 80 mm |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt | geklebt |
| Schalldruckpegel | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen | mit Schlitzen |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolkenmarmor | Wolkenmarmor |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenstaubsauger LVS 1/1 Bp | Ordner | Ordner |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pappe | Pappe |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) |
| Zubehör erforderlich | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
