Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820067494 | Bestell-Nr. 102341790 | Bestell-Nr. 102717710 | Bestell-Nr. 150159490 | Bestell-Nr. 101253780 | |
| Herst.-Nr. 12761 | Herst.-Nr. 1T02LC0NLC | Herst.-Nr. 1T02NTANL0 | Herst.-Nr. GL120 | Herst.-Nr. 4544B001 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Ablageschale vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | 6 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Gestelloberfläche | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Rahmenprofils | T-Profil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Abdeckkappen, Klemmfüße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 3 extra starke SuperDym-Magnete | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckungsgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | gelb | schwarz | grau |
| Farbe des Fachbodens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 ml |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Marke | SCHULTE | KYOCERA | KYOCERA | SIGEL | Canon |
| Maße | 1.000 x 2.500 x 600 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 40 x 1,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 30.000 Seiten | ca. 12.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 520 Seiten |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶��̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 12150-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Grundregal | Toner | Toner | Glasboard | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | MULTIplus150 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Artverum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TK-8505K | TK-5160Y | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CLI-526GY |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TASKalfa 4550ci, -4551ci, -5550ci, -5551ci | ECOSYS P7040cdn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PIXMA MG6150, -6250, -8150, -8250 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Grundregal MULTIplus150 | Toner | Toner | Glasboard Artverum | Tintenpatrone |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
