Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481114720 | Bestell-Nr. 304030650 | Bestell-Nr. 481115020 | Bestell-Nr. 830004600 | |
| Herst.-Nr. 5555934026 | Herst.-Nr. 113303 | Herst.-Nr. 5555934029 | Herst.-Nr. 41610 | |
| Produktdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | Produktdatenblatt | ||
| Anschlussart | Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden |
| Anzahl der Ordner gesamt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Ordner |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Abdeckkappe (Kupplung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Abdeckkappe (Kupplung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64,1 x 81,6 x 55,4 cm (B x H x T) |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 108,5 mm |
| Dicke des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts/links: 72, oben: 76,5, unten: 75,8, hinten: 73 mm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt |
| Durchmesser des Bolzens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| Farbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange | hellgrau |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 122 l |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht Hautreizungen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 126 kg |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS02, GHS05, GHS07 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,8 x 66,6 x 37 cm (B x H x T) |
| Kabellänge | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabeltyp | ÖLFLEX® CHARGE 3G6+1x0,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ÖLFLEX® CHARGE 5G2,5+1x0,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | 7,4 kW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 kW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | LAPP | Schneider | LAPP | BURG-WÄCHTER |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 95 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | 250 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 440 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennstrom | 32 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ladekabel Elektroauto | Permanentmarker | Ladekabel Elektroauto | Sicherheitsschrank |
| Produkttypbezeichnung | Standard | Maxx 133 | Standard | WS Office-Line 802 K |
| Produktverwendung | Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tiefblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | IP55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gefahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -40 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -40 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ladekabel Elektroauto Standard | Permanentmarker Maxx 133 | Ladekabel Elektroauto Standard | Sicherheitsschrank WS Office-Line 802 K |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
