Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164001692 | Bestell-Nr. 158206500 | |
| Herst.-Nr. 53914-00000-00 | Herst.-Nr. 2362001 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art des Lichtes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rotlicht |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle tesafilm® CRYSTAL CLEAR 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | inkl. Etui |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 g |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 136 mm |
| Marke | tesa® | WEDO® |
| Maße | 6 x 7 x 15,5 cm (B x H x T) | 14 x 136 mm (B x L) |
| Material des Gehäuses | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischabroller | Laserpointer |
| Produkttypbezeichnung | ORCA | Standard |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 m |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Laserklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserklasse 2 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller ORCA | Laserpointer Standard |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eisen |
