Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161644870 | Bestell-Nr. 123214403 | |
| Herst.-Nr. 6203601 | Herst.-Nr. 19C | |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Ausführung der Wellpappe | 1-wellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 32,5 x 27 x 47,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Farbe | braun | transparent |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 39 l | 19 l |
| Gewicht | 0,57 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 32 x 27 x 47 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet |
| Marke | Bankers Box® | Really Useful Box |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,5 x 29 x 25,5 cm (B x H x T) |
| Produktkategorie | Umzugskarton | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | SmoothMove™ Standard | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -15 bis +80 °C |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Umzugskarton SmoothMove™ Standard | Aufbewahrungsbox |
| Werkstoff | Wellpappe | Polypropylen |
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | witterungsbeständig |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
