Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 887017220 | Bestell-Nr. 187002600 | |
| Herst.-Nr. PECRD.01.05 | Herst.-Nr. FC1218319ER | |
| Garantiebedingungen | ||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken |
| Anzahl der Haken | 12 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | Rundfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| erforderlicher Bodenbelag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | harte Böden |
| Farbe | schwarz | transparent |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Hakens | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Fußdurchmesser | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Allergiker |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Fußbodenheizung geeignet |
| leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht leicht entflammbar |
| Marke | Paperflow | Cleartex |
| Maße | 35 x 175 x 35 cm (B x H x T) | 116 x 183 cm (B x T) |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Noppen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Noppen |
| Produktkategorie | Garderobenständer | Bodenschutzmatte |
| Produkttypbezeichnung | Color Range | ultimat® |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest |
| Schirmhalter vorhanden | mit Schirmhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 mm |
| Tropfmulde vorhanden | mit Tropfmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Garderobenständer Color Range | Bodenschutzmatte ultimat® |
| Werkstoff | Stahl, epoxylackiert | Polycarbonat |
