Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 111012692 | Bestell-Nr. 481112100 | Bestell-Nr. 499009800 | Bestell-Nr. 680030500 | |
| Herst.-Nr. R330 SSCOL VP24 | Herst.-Nr. S57181 | Herst.-Nr. 6024 | Herst.-Nr. 2394 | |
| Antriebsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,3/10/12,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 90 Bl./Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Kameras | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Kamera | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 171 Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 4 Blöcke gratis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 3 Kabel mit Stecker, USB Kabel, 3x Einleger Namensschild, 6x Leitungsverbinder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Erfassungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | horizontal: 100°, vertikal: 70 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | grau, metallic/schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 161 g | 1,35 kg |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kontrollleuchte |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 W |
| Marke | Post-it® | NOW | Olympia | SEVERIN |
| Maße | 76 x 76 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 x 8,5 x 22,5 cm (B x H x T) |
| Maße der Grillfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 14,5 cm (B x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Chrom-Vanadium Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Temperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 °C |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Packungsmenge | 20 Block/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Haftnotiz | Steckschlüssel-Satz | Türsprechanlage | Kontaktgrill |
| Produkttypbezeichnung | Super Sticky Z-Notes Promotion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KG 2394 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tuya-kompatible Smarthome Systeme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Koffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Haftnotiz Super Sticky Z-Notes Promotion | Steckschlüssel-Satz | Türsprechanlage | Kontaktgrill KG 2394 |
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
