Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890084550 | Bestell-Nr. 195063841 | Bestell-Nr. 890079450 | Bestell-Nr. 439079400 | |
| Herst.-Nr. sw-700.668 | Herst.-Nr. 6502241 | Herst.-Nr. sw-800.000 | Herst.-Nr. 116002 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Lenkrollen, feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Oberfläche | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Farbe | enzianblau/buche | schwarz/orange | enzianblau/buche | transparent |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 283 ml |
| Füllstandsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Füllstandsanzeige |
| Futtermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Textil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 12 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 107 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | VARIOfit | uvex | VARIOfit | SCHOTT ZWIESEL |
| Maße | 111,5 x 181 x 73 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 x 29,5 x 126 cm (B x H x L) | 7 x 23,1 cm (Ø x H) |
| Maße der Ladefläche | 104,5 x 68,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 x 126 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Glas |
| Material der Schuhsohle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Bodens | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN ISO 20345 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Obermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. |
| Produktkategorie | Transportwagen | Sicherheitsschuhe | Transportroller | Sektglas |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | uvex 2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhgröße | ̶̶��̶̶̶̶∅ | 41 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet |
| Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elastiksenkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Transportwagen | Sicherheitsschuhe uvex 2 | Transportroller | Sektglas |
