Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 785101500 | |
| Herst.-Nr. 00184184 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Anschlussart | USB-C |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Akku |
| Art der Batterien/Akkus | Pouch-Zelle |
| Art des Kopfhörers | In-Ear |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel, 1 Ohrbügel, 3 Ohrpolster (S/M/L), Kurzanleitung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | Wiederaufladbar |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth |
| Chemisches System Batterien/Akkus | Lithium-Polymer |
| Farbe | schwarz |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 |
| Gewicht | 9 g |
| Impedanz | 16 O |
| Kapazität Batterien/Akkus | 110 mAh |
| Ladezeit des Akkus | 2 h |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler |
| Marke | Hama |
| max. Akkulaufzeit | 9,5 h |
| max. Gesprächszeit | 7 h |
| max. Ladekapazität | 1 W |
| max. Standby-Zeit | 120 h |
| min. Ladekapazität | 1 W |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker |
| Produktkategorie | Headset |
| Produkttypbezeichnung | MyVoice Essential |
| Reichweite | 10 m |
| Sprachsteuerung vorhanden | mit Sprachsteuerung |
| Stromversorgung | Akku |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützt Stereo | |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset MyVoice Essential |
