Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 123213603 | Bestell-Nr. 150141100 | Bestell-Nr. 496047150 | Bestell-Nr. 820215480 | |
| Herst.-Nr. 0.7C | Herst.-Nr. KA447PA | Herst.-Nr. 496047150 | Herst.-Nr. V968T6/5/5/BS | |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Ordnerhöhen |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Landkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Österreich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silbereloxiert/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Really Useful Box | FRANKEN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hammerbacher |
| Maße | 15,5 x 8 x 10 cm (B x H x T) | 96 x 68 cm (B x H) | 40 x 40 cm (B x L) | 800 x 2.156 x 417 mm (B x H x T) |
| Maßstab | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1:620.000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| Pinntafel möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pinntafel möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aufbewahrungsbox | Postleitzahlentafel | Microfasertücher | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro Master Standard | V9 Advanced |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sprachauswahl der Legende | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm |
| Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel nicht magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -15 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungsbox | Postleitzahlentafel | Microfasertücher Micro Master Standard | Flügeltürenschrank V9 Advanced |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 % Polyester, 20 % Polyamid | Spanplatten, folienummantelt |
| witterungsbeständig | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
