Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 101069699 | Bestell-Nr. 820148074 | Bestell-Nr. 820140560 | |
| Herst.-Nr. C13T37984010 | Herst.-Nr. VFW48K2KGGRBS | Herst.-Nr. 08031030S10010 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Fächer |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Technologie | Claria Photo HD Ink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | Flügeltür |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb, fotocyan, fotomagenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asteiche | clowngrün |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphit | lichtgrau |
| freier Inhalt | 11,2 ml schwarz, 3 x 9,3 ml cyan, magenta, gelb, 2 x 10,3 ml fotocyan, fotomagenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,9 kg |
| Gleiter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Gleiter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Epson | Hammerbacher | C+P |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 1.452 x 417 mm (B x H x T) | 900 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 500 Seiten schwarz, ca. 5 x 830 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | 110 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | Eichhörnchen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Regalschrank | Kleiderspind |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FlexWall | Classic PLUS |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schließung |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 378XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Expression Photo XP-8500, -8600, -8605, -8700 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Regalschrank FlexWall | Kleiderspind Classic PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Stahl |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
