Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 460011200 | Bestell-Nr. 890012700 | Bestell-Nr. 890061900 | Bestell-Nr. 820228858 | |
| Herst.-Nr. 805844 | Herst.-Nr. 1170 | Herst.-Nr. B1327V | Herst.-Nr. 80700223S10014 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 2 Schlüssel |
| Art der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Bereifung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Inhalts (Set) | 2er Set | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Boden vorhanden | mit Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 mm |
| Farbe | braun | blau/buche | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtblau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 kg | 18 kg | 23,18 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 158 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DECORIS | fetra | fetra | C+P |
| Maße | 17 x 34 cm, 20 x 42 cm (B x H) | 70 x 19,9 x 70 cm (B x H x L) | 65 x 160 x 74,7 cm (B x H x T) | 460 x 1.130 x 200 mm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 x 70 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Schaufel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 25 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Material des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff | Gummi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | Osterhasen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Geschenktragetasche | Transportroller | Sackkarre | Wandschließfach |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Intro |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kisten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 kg | 300 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geschenktragetasche | Transportroller | Sackkarre | Wandschließfach Intro |
| Werkstoff | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
