Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 845012881 | Bestell-Nr. 820230269 | |
| Herst.-Nr. 845012881 | Herst.-Nr. 480101210S10215 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil |
| Anzahl der Etagen | 5 Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Fächer |
| Anzahl der Ordner gesamt | 180 Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 2 Schlüssel |
| Anzahl der Steckdosenleisten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 1 Steckdosenleiste (1-fach) |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art der Verwendung | Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 mm |
| drehbar | drehbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| drehbare Einzeletage vorhanden | ohne drehbare Einzeletage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | 100 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Etagenkante mit Anschlagprofil vorhanden | Etagenkanten mit Anschlagprofil vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | resedagrün |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | 91 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 2,03 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 148 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C+P |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Ordner je Etage | 36 Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ordnersäule | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Evolo48 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebooks, Tablets, Smartphones |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 478 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordnersäule | Schließfachschrank Evolo48 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Werkstoff der Säule | Stahl, lackiert/Holz, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
