Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 780029800 | |
| Herst.-Nr. 4RA83F | |
| Produktdatenblatt | |
| Abmessungen | 42,1 x 38,4 x 42,7 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | USB-B 2.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WiFi |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. |
| Art des Displays | Touchscreen |
| Art des Druckers | Laserdrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 10,9 cm (4,3") |
| Blattmenge je Monat | 50.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | 25-400 % |
| Gewicht | 20,41 kg |
| Gewicht des Papiers | 60-200 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 50 Bl. |
| Kopienvorwahl | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopierer vorhanden | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | 33 ISO-Seiten/Min. |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | 4 Toner |
| Marke | HP |
| max. Anzahl der Blätter (optional) | 850 Bl. |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 600 x 600 dpi |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | 33 Seiten/Min. |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 220-240 V |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | Color LaserJet Pro MFP 4302dw |
| Scan-Geschwindigkeit | 29 Seiten/Min.schwarz, 26 Seiten/Min. farbig |
| Scanner Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Scanner vorhanden | mit Scannerfunktion |
| Scan-Tiefe | 30 bit |
| Speicherkapazität | 512 Mbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | Windows® 10, Mac universell |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | 3:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät Color LaserJet Pro MFP 4302dw |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel |
