Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 788001200 | |
| Herst.-Nr. 944001002 | |
| Anschlussart | LAN, serielle Schnittstelle, Kassenladen-Port, 4 x USB-A |
| Anzahl der Bediener | 100 Bediener |
| Anzahl der PLUs | 100.000 PLUs |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel |
| Anzahl der Warengruppen | 100 Warengruppen |
| Anzahl MwSt.-Sätze | 8 MwSt.-Sätze |
| Anzahl Zeichen Artikeltext | 25 Zeichen |
| Anzahl Zeichen Warengruppentext | 25 Zeichen |
| Art des Displays | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Dallasschloss |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Bildschirmdiagonale des Displays | Bedienerdisplay: 39,62 cm (15,6"), Kundendisplay: 25,4 cm (10") |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Marke | Olympia |
| Maße | 39 x 38 x 21,5 cm (B x H x T) |
| max. Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Produktkategorie | Registrierkasse |
| Produkttypbezeichnung | T400DK |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Registrierkasse T400DK |
