Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124359910 | Bestell-Nr. 766004501 | |
| Herst.-Nr. 50601016 | Herst.-Nr. FNTR13CWT40 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlagschiene vorhanden | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Leistungsstufen |
| Anzahl der Stanzsegmente | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. CR2025-Batterie |
| Farbe | gelb | schwarz/weiß |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 267 g | 2,33 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffniederhalter vorhanden | ohne Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 m |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 W |
| Lochdurchmesser | 5,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochung | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Nedis |
| Maße | 10 x 7 x 8,1 cm (B x H x T) | 24,1 x 76,2 x 24,1 cm (B x H x T) |
| Material der Anschlagschiene | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Anzahl der Blätter | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Einstellformat | DIN A4, Folio | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oszillation vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Oszillation |
| Produktkategorie | Locher | Turmventilator |
| Produkttypbezeichnung | NeXXt WOW Mini 5060 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Timerfunktion |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Locher NeXXt WOW Mini 5060 | Turmventilator |
| Werkstoff | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
