Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 430013390 | Bestell-Nr. 820248879 | |
| Herst.-Nr. 18334E | Herst.-Nr. 142032000S10165 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Rollen | 2 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ein Hauptfach, ein seperates gepolstertes Fach für Notebook oder Tablet, Kreuzgurte zur Fixierung von Kleidung und Akten, Schlaufe für die Befestigung am Teleskopgriff eines Koffers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 44 x 37 x 20 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | königsahorn |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weißaluminium |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gewicht | 2,58 kg | 73,29 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Exacompta | C+P |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 1.310 x 435 mm (B x H x T) |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall, matt vernickelt |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Produktkategorie | Notebooktrolley | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | ECO Exactive® | Asisto |
| Produktverwendung | bis (15,6") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 17 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktrolley ECO Exactive® | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | Polyester/PET | Stahl |
| Werkstoff der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
