Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 136031900 | |
| Herst.-Nr. CL12955CMTOTEM | |
| Anschlussart | 2 x USB-A 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x microSD-Kartensteckplatz (max. 128 Gbyte), 1 x Kopfhöreranschluss |
| Arbeitsspeicher | 2 Gbyte |
| Art des Displays | LCD |
| Art des Prozessors | Quad-Core 64-Bit Cortex-A55 |
| Auflösung des Bildschirms | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schlüssel |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | Full HD |
| Bildformat | 9:16 |
| Bildhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 139,7 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55" |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 5 W |
| Gewicht | 48 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 87 kWh/1.000h |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 |
| Marke | Clevertouch |
| Maße | 73,4 x 190,5 x 48 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 24/7 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| Netzspannung | 96-220 V |
| Produktkategorie | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | CL Totem |
| Speicher | 16 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen |
| updatefähig | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display CL Totem |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel |
