Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 305031090 | Bestell-Nr. 490272800 | |
| Herst.-Nr. 4-300001 | Herst.-Nr. 9164065 | |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farblos |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/hellblau |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | edding | uvex |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 166, EN 170 |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Schutzbrille |
| Produkttypbezeichnung | 300 | uvex astrospec 2.0 |
| Produktverwendung | Folie, Glas, Holz, Karton, Papier, Kunststoff, Gummi, Leder, Metalle, Porzellan, Stein, Styropor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit UV-Schutz |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 300 | Schutzbrille uvex astrospec 2.0 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
