Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 126659900 | Bestell-Nr. 125670362 | |
| Herst.-Nr. 1609 | Herst.-Nr. 2339254 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | oben, rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antistatisch vorhanden | antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeöse vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeöse |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | genarbt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Dicke der Folie | 140 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einstecktasche |
| Farbe | transparent | hellgrün |
| Farbe der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Greifausschnitt vorhanden | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Soennecken | MAUL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 32 cm (B x H) |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Folie |
| Material der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall, verchromt |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sichthülle | Klemmbrettmappe |
| Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichttasche auf dem Vorderdeckel |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sichthülle | Klemmbrettmappe |
| Werkstoff | Polypropylen | Karton |
