Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 173020100 | Bestell-Nr. 127541390 | Bestell-Nr. 154226899 | |
| Herst.-Nr. 658H | Herst.-Nr. 1495 | Herst.-Nr. 4875 | |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Handabroller | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 cm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | farbig sortiert |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 390 g/m² | 130 g/m² |
| Marke | Post-it® | Soennecken | Soennecken |
| Maße | 25,4 mm x 17,7 m (B x L) | 25 x 31 x 0,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. |
| Produktkategorie | Korrekturband | Unterschriftenmappe | Moderationskarte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Slim | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbstklebend |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kreis |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Korrekturband | Unterschriftenmappe Slim | Moderationskarte |
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Altpapier, 100 % recycelt |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
