Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327212401 | Bestell-Nr. 481019400 | |
| Herst.-Nr. 2077 | Herst.-Nr. EY6220NQ | |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800 mA·h |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 V |
| Antriebsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,3 mm |
| Art der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innensechskant |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nickel-Metallhydrid |
| Aufreißhilfe vorhanden | ohne Aufreißhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Akku, Ladesystem |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,9 N·m |
| Farbe | weiß | anthrazit |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtlänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 238 mm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,43 kg |
| Grammatur | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ohne Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Koffer |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 h |
| Marke | Soennecken | Panasonic |
| Maße | 229 x 324 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 U/Min. |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 U/Min. |
| Packungsmenge | 250 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Versandtasche | Akkuschrauber |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EY 6220 NQ |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandtasche | Akkuschrauber EY 6220 NQ |
| wieder verschließbar | nicht wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
